Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $12.495 sin interés | $12.495 |
| 2x de $6.248 sin interés | $12.495 |
| 3x de $4.165 sin interés | $12.495 |
| 4x de $3.124 sin interés | $12.495 |
| 5x de $2.499 sin interés | $12.495 |
| 6x de $2.083 sin interés | $12.495 |
| 7x de $1.785 sin interés | $12.495 |
| 8x de $1.562 sin interés | $12.495 |
| 9x de $1.388 sin interés | $12.495 |
| 10x de $1.250 sin interés | $12.495 |
| 11x de $1.136 sin interés | $12.495 |
| 12x de $1.041 sin interés | $12.495 |


