Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $175.096 sin interés | $175.096 |
| 2x de $87.548 sin interés | $175.096 |
| 3x de $58.365 sin interés | $175.096 |
| 4x de $43.774 sin interés | $175.096 |
| 5x de $35.019 sin interés | $175.096 |
| 6x de $29.183 sin interés | $175.096 |
| 7x de $25.014 sin interés | $175.096 |
| 8x de $21.887 sin interés | $175.096 |
| 9x de $19.455 sin interés | $175.096 |
| 10x de $17.510 sin interés | $175.096 |
| 11x de $15.918 sin interés | $175.096 |
| 12x de $14.591 sin interés | $175.096 |


