Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $117.964 sin interés | $117.964 |
| 2x de $58.982 sin interés | $117.964 |
| 3x de $39.321 sin interés | $117.964 |
| 4x de $29.491 sin interés | $117.964 |
| 5x de $23.593 sin interés | $117.964 |
| 6x de $19.661 sin interés | $117.964 |
| 7x de $16.852 sin interés | $117.964 |
| 8x de $14.746 sin interés | $117.964 |
| 9x de $13.107 sin interés | $117.964 |
| 10x de $11.796 sin interés | $117.964 |
| 11x de $10.724 sin interés | $117.964 |
| 12x de $9.830 sin interés | $117.964 |


