Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $106.740 sin interés | $106.740 |
| 2x de $53.370 sin interés | $106.740 |
| 3x de $35.580 sin interés | $106.740 |
| 4x de $26.685 sin interés | $106.740 |
| 5x de $21.348 sin interés | $106.740 |
| 6x de $17.790 sin interés | $106.740 |
| 7x de $15.249 sin interés | $106.740 |
| 8x de $13.343 sin interés | $106.740 |
| 9x de $11.860 sin interés | $106.740 |
| 10x de $10.674 sin interés | $106.740 |
| 11x de $9.704 sin interés | $106.740 |
| 12x de $8.895 sin interés | $106.740 |


