Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $14.391 sin interés | $14.391 |
| 2x de $7.196 sin interés | $14.391 |
| 3x de $4.797 sin interés | $14.391 |
| 4x de $3.598 sin interés | $14.391 |
| 5x de $2.878 sin interés | $14.391 |
| 6x de $2.399 sin interés | $14.391 |
| 7x de $2.056 sin interés | $14.391 |
| 8x de $1.799 sin interés | $14.391 |
| 9x de $1.599 sin interés | $14.391 |
| 10x de $1.439 sin interés | $14.391 |
| 11x de $1.308 sin interés | $14.391 |
| 12x de $1.199 sin interés | $14.391 |


