Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $36.040 sin interés | $36.040 |
| 2x de $18.020 sin interés | $36.040 |
| 3x de $12.013 sin interés | $36.040 |
| 4x de $9.010 sin interés | $36.040 |
| 5x de $7.208 sin interés | $36.040 |
| 6x de $6.007 sin interés | $36.040 |
| 7x de $5.149 sin interés | $36.040 |
| 8x de $4.505 sin interés | $36.040 |
| 9x de $4.004 sin interés | $36.040 |
| 10x de $3.604 sin interés | $36.040 |
| 11x de $3.276 sin interés | $36.040 |
| 12x de $3.003 sin interés | $36.040 |


