Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $22.491 sin interés | $22.491 |
| 2x de $11.246 sin interés | $22.491 |
| 3x de $7.497 sin interés | $22.491 |
| 4x de $5.623 sin interés | $22.491 |
| 5x de $4.498 sin interés | $22.491 |
| 6x de $3.749 sin interés | $22.491 |
| 7x de $3.213 sin interés | $22.491 |
| 8x de $2.811 sin interés | $22.491 |
| 9x de $2.499 sin interés | $22.491 |
| 10x de $2.249 sin interés | $22.491 |
| 11x de $2.045 sin interés | $22.491 |
| 12x de $1.874 sin interés | $22.491 |


