Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $18.692 sin interés | $18.692 |
| 2x de $9.346 sin interés | $18.692 |
| 3x de $6.231 sin interés | $18.692 |
| 4x de $4.673 sin interés | $18.692 |
| 5x de $3.738 sin interés | $18.692 |
| 6x de $3.115 sin interés | $18.692 |
| 7x de $2.670 sin interés | $18.692 |
| 8x de $2.337 sin interés | $18.692 |
| 9x de $2.077 sin interés | $18.692 |
| 10x de $1.869 sin interés | $18.692 |
| 11x de $1.699 sin interés | $18.692 |
| 12x de $1.558 sin interés | $18.692 |


