Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $17.394 sin interés | $17.394 |
| 2x de $8.697 sin interés | $17.394 |
| 3x de $5.798 sin interés | $17.394 |
| 4x de $4.349 sin interés | $17.394 |
| 5x de $3.479 sin interés | $17.394 |
| 6x de $2.899 sin interés | $17.394 |
| 7x de $2.485 sin interés | $17.394 |
| 8x de $2.174 sin interés | $17.394 |
| 9x de $1.933 sin interés | $17.394 |
| 10x de $1.739 sin interés | $17.394 |
| 11x de $1.581 sin interés | $17.394 |
| 12x de $1.450 sin interés | $17.394 |


