Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $13.194 sin interés | $13.194 |
| 2x de $6.597 sin interés | $13.194 |
| 3x de $4.398 sin interés | $13.194 |
| 4x de $3.299 sin interés | $13.194 |
| 5x de $2.639 sin interés | $13.194 |
| 6x de $2.199 sin interés | $13.194 |
| 7x de $1.885 sin interés | $13.194 |
| 8x de $1.649 sin interés | $13.194 |
| 9x de $1.466 sin interés | $13.194 |
| 10x de $1.319 sin interés | $13.194 |
| 11x de $1.199 sin interés | $13.194 |
| 12x de $1.100 sin interés | $13.194 |


