Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $29.610 sin interés | $29.610 |
| 2x de $14.805 sin interés | $29.610 |
| 3x de $9.870 sin interés | $29.610 |
| 4x de $7.403 sin interés | $29.610 |
| 5x de $5.922 sin interés | $29.610 |
| 6x de $4.935 sin interés | $29.610 |
| 7x de $4.230 sin interés | $29.610 |
| 8x de $3.701 sin interés | $29.610 |
| 9x de $3.290 sin interés | $29.610 |
| 10x de $2.961 sin interés | $29.610 |
| 11x de $2.692 sin interés | $29.610 |
| 12x de $2.468 sin interés | $29.610 |


