Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $23.093 sin interés | $23.093 |
| 2x de $11.547 sin interés | $23.093 |
| 3x de $7.698 sin interés | $23.093 |
| 4x de $5.773 sin interés | $23.093 |
| 5x de $4.619 sin interés | $23.093 |
| 6x de $3.849 sin interés | $23.093 |
| 7x de $3.299 sin interés | $23.093 |
| 8x de $2.887 sin interés | $23.093 |
| 9x de $2.566 sin interés | $23.093 |
| 10x de $2.309 sin interés | $23.093 |
| 11x de $2.099 sin interés | $23.093 |
| 12x de $1.924 sin interés | $23.093 |


