Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $18.576 sin interés | $18.576 |
| 2x de $9.288 sin interés | $18.576 |
| 3x de $6.192 sin interés | $18.576 |
| 4x de $4.644 sin interés | $18.576 |
| 5x de $3.715 sin interés | $18.576 |
| 6x de $3.096 sin interés | $18.576 |
| 7x de $2.654 sin interés | $18.576 |
| 8x de $2.322 sin interés | $18.576 |
| 9x de $2.064 sin interés | $18.576 |
| 10x de $1.858 sin interés | $18.576 |
| 11x de $1.689 sin interés | $18.576 |
| 12x de $1.548 sin interés | $18.576 |


