Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $28.652 sin interés | $28.652 |
| 2x de $14.326 sin interés | $28.652 |
| 3x de $9.551 sin interés | $28.652 |
| 4x de $7.163 sin interés | $28.652 |
| 5x de $5.730 sin interés | $28.652 |
| 6x de $4.775 sin interés | $28.652 |
| 7x de $4.093 sin interés | $28.652 |
| 8x de $3.582 sin interés | $28.652 |
| 9x de $3.184 sin interés | $28.652 |
| 10x de $2.865 sin interés | $28.652 |
| 11x de $2.605 sin interés | $28.652 |
| 12x de $2.388 sin interés | $28.652 |


