Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $73.908 sin interés | $73.908 |
| 2x de $36.954 sin interés | $73.908 |
| 3x de $24.636 sin interés | $73.908 |
| 4x de $18.477 sin interés | $73.908 |
| 5x de $14.782 sin interés | $73.908 |
| 6x de $12.318 sin interés | $73.908 |
| 7x de $10.558 sin interés | $73.908 |
| 8x de $9.239 sin interés | $73.908 |
| 9x de $8.212 sin interés | $73.908 |
| 10x de $7.391 sin interés | $73.908 |
| 11x de $6.719 sin interés | $73.908 |
| 12x de $6.159 sin interés | $73.908 |


