Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $28.041 sin interés | $28.041 |
| 2x de $14.021 sin interés | $28.041 |
| 3x de $9.347 sin interés | $28.041 |
| 4x de $7.010 sin interés | $28.041 |
| 5x de $5.608 sin interés | $28.041 |
| 6x de $4.674 sin interés | $28.041 |
| 7x de $4.006 sin interés | $28.041 |
| 8x de $3.505 sin interés | $28.041 |
| 9x de $3.116 sin interés | $28.041 |
| 10x de $2.804 sin interés | $28.041 |
| 11x de $2.549 sin interés | $28.041 |
| 12x de $2.337 sin interés | $28.041 |


