Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $20.692 sin interés | $20.692 |
| 2x de $10.346 sin interés | $20.692 |
| 3x de $6.897 sin interés | $20.692 |
| 4x de $5.173 sin interés | $20.692 |
| 5x de $4.138 sin interés | $20.692 |
| 6x de $3.449 sin interés | $20.692 |
| 7x de $2.956 sin interés | $20.692 |
| 8x de $2.587 sin interés | $20.692 |
| 9x de $2.299 sin interés | $20.692 |
| 10x de $2.069 sin interés | $20.692 |
| 11x de $1.881 sin interés | $20.692 |
| 12x de $1.724 sin interés | $20.692 |


