Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $25.890 sin interés | $25.890 |
| 2x de $12.945 sin interés | $25.890 |
| 3x de $8.630 sin interés | $25.890 |
| 4x de $6.473 sin interés | $25.890 |
| 5x de $5.178 sin interés | $25.890 |
| 6x de $4.315 sin interés | $25.890 |
| 7x de $3.699 sin interés | $25.890 |
| 8x de $3.236 sin interés | $25.890 |
| 9x de $2.877 sin interés | $25.890 |
| 10x de $2.589 sin interés | $25.890 |
| 11x de $2.354 sin interés | $25.890 |
| 12x de $2.158 sin interés | $25.890 |


