Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $41.040 sin interés | $41.040 |
| 2x de $20.520 sin interés | $41.040 |
| 3x de $13.680 sin interés | $41.040 |
| 4x de $10.260 sin interés | $41.040 |
| 5x de $8.208 sin interés | $41.040 |
| 6x de $6.840 sin interés | $41.040 |
| 7x de $5.863 sin interés | $41.040 |
| 8x de $5.130 sin interés | $41.040 |
| 9x de $4.560 sin interés | $41.040 |
| 10x de $4.104 sin interés | $41.040 |
| 11x de $3.731 sin interés | $41.040 |
| 12x de $3.420 sin interés | $41.040 |





