Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $27.886 sin interés | $27.886 |
| 2x de $13.943 sin interés | $27.886 |
| 3x de $9.295 sin interés | $27.886 |
| 4x de $6.972 sin interés | $27.886 |
| 5x de $5.577 sin interés | $27.886 |
| 6x de $4.648 sin interés | $27.886 |
| 7x de $3.984 sin interés | $27.886 |
| 8x de $3.486 sin interés | $27.886 |
| 9x de $3.098 sin interés | $27.886 |
| 10x de $2.789 sin interés | $27.886 |
| 11x de $2.535 sin interés | $27.886 |
| 12x de $2.324 sin interés | $27.886 |


