Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $26.392 sin interés | $26.392 |
| 2x de $13.196 sin interés | $26.392 |
| 3x de $8.797 sin interés | $26.392 |
| 4x de $6.598 sin interés | $26.392 |
| 5x de $5.278 sin interés | $26.392 |
| 6x de $4.399 sin interés | $26.392 |
| 7x de $3.770 sin interés | $26.392 |
| 8x de $3.299 sin interés | $26.392 |
| 9x de $2.932 sin interés | $26.392 |
| 10x de $2.639 sin interés | $26.392 |
| 11x de $2.399 sin interés | $26.392 |
| 12x de $2.199 sin interés | $26.392 |


