Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $13.592 sin interés | $13.592 |
| 2x de $6.796 sin interés | $13.592 |
| 3x de $4.531 sin interés | $13.592 |
| 4x de $3.398 sin interés | $13.592 |
| 5x de $2.718 sin interés | $13.592 |
| 6x de $2.265 sin interés | $13.592 |
| 7x de $1.942 sin interés | $13.592 |
| 8x de $1.699 sin interés | $13.592 |
| 9x de $1.510 sin interés | $13.592 |
| 10x de $1.359 sin interés | $13.592 |
| 11x de $1.236 sin interés | $13.592 |
| 12x de $1.133 sin interés | $13.592 |


