Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $26.661 sin interés | $26.661 |
| 2x de $13.331 sin interés | $26.661 |
| 3x de $8.887 sin interés | $26.661 |
| 4x de $6.665 sin interés | $26.661 |
| 5x de $5.332 sin interés | $26.661 |
| 6x de $4.444 sin interés | $26.661 |
| 7x de $3.809 sin interés | $26.661 |
| 8x de $3.333 sin interés | $26.661 |
| 9x de $2.962 sin interés | $26.661 |
| 10x de $2.666 sin interés | $26.661 |
| 11x de $2.424 sin interés | $26.661 |
| 12x de $2.222 sin interés | $26.661 |


