Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $19.791 sin interés | $19.791 |
| 2x de $9.896 sin interés | $19.791 |
| 3x de $6.597 sin interés | $19.791 |
| 4x de $4.948 sin interés | $19.791 |
| 5x de $3.958 sin interés | $19.791 |
| 6x de $3.299 sin interés | $19.791 |
| 7x de $2.827 sin interés | $19.791 |
| 8x de $2.474 sin interés | $19.791 |
| 9x de $2.199 sin interés | $19.791 |
| 10x de $1.979 sin interés | $19.791 |
| 11x de $1.799 sin interés | $19.791 |
| 12x de $1.649 sin interés | $19.791 |


