Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $34.884 sin interés | $34.884 |
| 2x de $17.442 sin interés | $34.884 |
| 3x de $11.628 sin interés | $34.884 |
| 4x de $8.721 sin interés | $34.884 |
| 5x de $6.977 sin interés | $34.884 |
| 6x de $5.814 sin interés | $34.884 |
| 7x de $4.983 sin interés | $34.884 |
| 8x de $4.361 sin interés | $34.884 |
| 9x de $3.876 sin interés | $34.884 |
| 10x de $3.488 sin interés | $34.884 |
| 11x de $3.171 sin interés | $34.884 |
| 12x de $2.907 sin interés | $34.884 |





