Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $62.154 sin interés | $62.154 |
| 2x de $31.077 sin interés | $62.154 |
| 3x de $20.718 sin interés | $62.154 |
| 4x de $15.539 sin interés | $62.154 |
| 5x de $12.431 sin interés | $62.154 |
| 6x de $10.359 sin interés | $62.154 |
| 7x de $8.879 sin interés | $62.154 |
| 8x de $7.769 sin interés | $62.154 |
| 9x de $6.906 sin interés | $62.154 |
| 10x de $6.215 sin interés | $62.154 |
| 11x de $5.650 sin interés | $62.154 |
| 12x de $5.180 sin interés | $62.154 |


