Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $24.642 sin interés | $24.642 |
| 2x de $12.321 sin interés | $24.642 |
| 3x de $8.214 sin interés | $24.642 |
| 4x de $6.161 sin interés | $24.642 |
| 5x de $4.928 sin interés | $24.642 |
| 6x de $4.107 sin interés | $24.642 |
| 7x de $3.520 sin interés | $24.642 |
| 8x de $3.080 sin interés | $24.642 |
| 9x de $2.738 sin interés | $24.642 |
| 10x de $2.464 sin interés | $24.642 |
| 11x de $2.240 sin interés | $24.642 |
| 12x de $2.054 sin interés | $24.642 |


