Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $28.859 sin interés | $28.859 |
| 2x de $14.430 sin interés | $28.859 |
| 3x de $9.620 sin interés | $28.859 |
| 4x de $7.215 sin interés | $28.859 |
| 5x de $5.772 sin interés | $28.859 |
| 6x de $4.810 sin interés | $28.859 |
| 7x de $4.123 sin interés | $28.859 |
| 8x de $3.607 sin interés | $28.859 |
| 9x de $3.207 sin interés | $28.859 |
| 10x de $2.886 sin interés | $28.859 |
| 11x de $2.624 sin interés | $28.859 |
| 12x de $2.405 sin interés | $28.859 |


