Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $21.594 sin interés | $21.594 |
| 2x de $10.797 sin interés | $21.594 |
| 3x de $7.198 sin interés | $21.594 |
| 4x de $5.399 sin interés | $21.594 |
| 5x de $4.319 sin interés | $21.594 |
| 6x de $3.599 sin interés | $21.594 |
| 7x de $3.085 sin interés | $21.594 |
| 8x de $2.699 sin interés | $21.594 |
| 9x de $2.399 sin interés | $21.594 |
| 10x de $2.159 sin interés | $21.594 |
| 11x de $1.963 sin interés | $21.594 |
| 12x de $1.800 sin interés | $21.594 |





