Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $33.291 sin interés | $33.291 |
| 2x de $16.646 sin interés | $33.291 |
| 3x de $11.097 sin interés | $33.291 |
| 4x de $8.323 sin interés | $33.291 |
| 5x de $6.658 sin interés | $33.291 |
| 6x de $5.549 sin interés | $33.291 |
| 7x de $4.756 sin interés | $33.291 |
| 8x de $4.161 sin interés | $33.291 |
| 9x de $3.699 sin interés | $33.291 |
| 10x de $3.329 sin interés | $33.291 |
| 11x de $3.026 sin interés | $33.291 |
| 12x de $2.774 sin interés | $33.291 |


