Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $29.592 sin interés | $29.592 |
| 2x de $14.796 sin interés | $29.592 |
| 3x de $9.864 sin interés | $29.592 |
| 4x de $7.398 sin interés | $29.592 |
| 5x de $5.918 sin interés | $29.592 |
| 6x de $4.932 sin interés | $29.592 |
| 7x de $4.227 sin interés | $29.592 |
| 8x de $3.699 sin interés | $29.592 |
| 9x de $3.288 sin interés | $29.592 |
| 10x de $2.959 sin interés | $29.592 |
| 11x de $2.690 sin interés | $29.592 |
| 12x de $2.466 sin interés | $29.592 |


