Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $24.433 sin interés | $24.433 |
| 2x de $12.217 sin interés | $24.433 |
| 3x de $8.144 sin interés | $24.433 |
| 4x de $6.108 sin interés | $24.433 |
| 5x de $4.887 sin interés | $24.433 |
| 6x de $4.072 sin interés | $24.433 |
| 7x de $3.490 sin interés | $24.433 |
| 8x de $3.054 sin interés | $24.433 |
| 9x de $2.715 sin interés | $24.433 |
| 10x de $2.443 sin interés | $24.433 |
| 11x de $2.221 sin interés | $24.433 |
| 12x de $2.036 sin interés | $24.433 |


