Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $28.892 sin interés | $28.892 |
| 2x de $14.446 sin interés | $28.892 |
| 3x de $9.631 sin interés | $28.892 |
| 4x de $7.223 sin interés | $28.892 |
| 5x de $5.778 sin interés | $28.892 |
| 6x de $4.815 sin interés | $28.892 |
| 7x de $4.127 sin interés | $28.892 |
| 8x de $3.612 sin interés | $28.892 |
| 9x de $3.210 sin interés | $28.892 |
| 10x de $2.889 sin interés | $28.892 |
| 11x de $2.627 sin interés | $28.892 |
| 12x de $2.408 sin interés | $28.892 |


